西暦・和暦・干支と、2022年(誕生日以降の年齢)を記載しました。
1912(大正元)~1923(大正12)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1912年 | 明治45年 ~7/30 大正元年 7/30~ | 110歳 |
丑(うし) | 1913年 | 大正2年 | 109歳 |
寅(とら) | 1914年 | 大正3年 | 108歳 |
卯(う) | 1915年 | 大正4年 | 107歳 |
辰(たつ) | 1916年 | 大正5年 | 106歳 |
巳(み) | 1917年 | 大正6年 | 105歳 |
午(うま) | 1918年 | 大正7年 | 104歳 |
未(ひつじ) | 1919年 | 大正8年 | 103歳 |
申(さる) | 1920年 | 大正9年 | 102歳 |
酉(とり) | 1921年 | 大正10年 | 101歳 |
戌(いぬ) | 1922年 | 大正11年 | 100歳 |
亥(い) | 1923年 | 大正12年 | 99歳 |
1924(大正13)~1935(昭和10)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1924年 | 大正13年 | 98歳 |
丑(うし) | 1925年 | 大正14年 | 97歳 |
寅(とら) | 1926年 | 大正15年 ~12/25 昭和元年 12/25~ | 96歳 |
卯(う) | 1927年 | 昭和2年 | 95歳 |
辰(たつ) | 1928年 | 昭和3年 | 94歳 |
巳(み) | 1929年 | 昭和4年 | 93歳 |
午(うま) | 1930年 | 昭和5年 | 92歳 |
未(ひつじ) | 1931年 | 昭和6年 | 91歳 |
申(さる) | 1932年 | 昭和7年 | 90歳 |
酉(とり) | 1933年 | 昭和8年 | 89歳 |
戌(いぬ) | 1934年 | 昭和9年 | 88歳 |
亥(い) | 1935年 | 昭和10年 | 87歳 |
1936(昭和11)~1947(昭和22)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1936年 | 昭和11年 | 86歳 |
丑(うし) | 1937年 | 昭和12年 | 85歳 |
寅(とら) | 1938年 | 昭和13年 | 84歳 |
卯(う) | 1939年 | 昭和14年 | 83歳 |
辰(たつ) | 1940年 | 昭和15年 | 82歳 |
巳(み) | 1941年 | 昭和16年 | 81歳 |
午(うま) | 1942年 | 昭和17年 | 80歳 |
未(ひつじ) | 1943年 | 昭和18年 | 79歳 |
申(さる) | 1944年 | 昭和19年 | 78歳 |
酉(とり) | 1945年 | 昭和20年 | 77歳 |
戌(いぬ) | 1946年 | 昭和21年 | 76歳 |
亥(い) | 1947年 | 昭和22年 | 75歳 |
1948(昭和23)~1959(昭和34)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1948年 | 昭和23年 | 74歳 |
丑(うし) | 1949年 | 昭和24年 | 73歳 |
寅(とら) | 1950年 | 昭和25年 | 72歳 |
卯(う) | 1951年 | 昭和26年 | 71歳 |
辰(たつ) | 1952年 | 昭和27年 | 70歳 |
巳(み) | 1953年 | 昭和28年 | 69歳 |
午(うま) | 1954年 | 昭和29年 | 68歳 |
未(ひつじ) | 1955年 | 昭和30年 | 67歳 |
申(さる) | 1956年 | 昭和31年 | 66歳 |
酉(とり) | 1957年 | 昭和32年 | 65歳 |
戌(いぬ) | 1958年 | 昭和33年 | 64歳 |
亥(い) | 1959年 | 昭和34年 | 63歳 |
1960(昭和35)~1971(昭和46)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1960年 | 昭和35年 | 62歳 |
丑(うし) | 1961年 | 昭和36年 | 61歳 |
寅(とら) | 1962年 | 昭和37年 | 60歳 |
卯(う) | 1963年 | 昭和38年 | 59歳 |
辰(たつ) | 1964年 | 昭和39年 | 58歳 |
巳(み) | 1965年 | 昭和40年 | 57歳 |
午(うま) | 1966年 | 昭和41年 | 56歳 |
未(ひつじ) | 1967年 | 昭和42年 | 55歳 |
申(さる) | 1968年 | 昭和43年 | 54歳 |
酉(とり) | 1969年 | 昭和44年 | 53歳 |
戌(いぬ) | 1970年 | 昭和45年 | 52歳 |
亥(い) | 1971年 | 昭和46年 | 51歳 |
1972(昭和47)~1983(昭和58)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1972年 | 昭和47年 | 50歳 |
丑(うし) | 1973年 | 昭和48年 | 49歳 |
寅(とら) | 1974年 | 昭和49年 | 48歳 |
卯(う) | 1975年 | 昭和50年 | 47歳 |
辰(たつ) | 1976年 | 昭和51年 | 46歳 |
巳(み) | 1977年 | 昭和52年 | 45歳 |
午(うま) | 1978年 | 昭和53年 | 44歳 |
未(ひつじ) | 1979年 | 昭和54年 | 43歳 |
申(さる) | 1980年 | 昭和55年 | 42歳 |
酉(とり) | 1981年 | 昭和56年 | 41歳 |
戌(いぬ) | 1982年 | 昭和57年 | 40歳 |
亥(い) | 1983年 | 昭和58年 | 39歳 |
1984(昭和59)~1995(平成7)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1984年 | 昭和59年 | 38歳 |
丑(うし) | 1985年 | 昭和60年 | 37歳 |
寅(とら) | 1986年 | 昭和61年 | 36歳 |
卯(う) | 1987年 | 昭和62年 | 35歳 |
辰(たつ) | 1988年 | 昭和63年 | 34歳 |
巳(み) | 1989年 | 昭和64年 ~1/7 平成元年 1/8~ | 33歳 |
午(うま) | 1990年 | 平成2年 | 32歳 |
未(ひつじ) | 1991年 | 平成3年 | 31歳 |
申(さる) | 1992年 | 平成4年 | 30歳 |
酉(とり) | 1993年 | 平成5年 | 29歳 |
戌(いぬ) | 1994年 | 平成6年 | 28歳 |
亥(い) | 1995年 | 平成7年 | 27歳 |
1996(平成 8) ~2007(平成19)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 1996年 | 平成8年 | 26歳 |
丑(うし) | 1997年 | 平成9年 | 25歳 |
寅(とら) | 1998年 | 平成10年 | 24歳 |
卯(う) | 1999年 | 平成11年 | 23歳 |
辰(たつ) | 2000年 | 平成12年 | 22歳 |
巳(み) | 2001年 | 平成13年 | 21歳 |
午(うま) | 2002年 | 平成14年 | 20歳 |
未(ひつじ) | 2003年 | 平成15年 | 19歳 |
申(さる) | 2004年 | 平成16年 | 18歳 |
酉(とり) | 2005年 | 平成17年 | 17歳 |
戌(いぬ) | 2006年 | 平成18年 | 16歳 |
亥(い) | 2007年 | 平成19年 | 15歳 |
2008(平成20)~2019(平成31)
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 2008年 | 平成20年 | 14歳 |
丑(うし) | 2009年 | 平成21年 | 13歳 |
寅(とら) | 2010年 | 平成22年 | 12歳 |
卯(う) | 2011年 | 平成23年 | 11歳 |
辰(たつ) | 2012年 | 平成24年 | 10歳 |
巳(み) | 2013年 | 平成25年 | 9歳 |
午(うま) | 2014年 | 平成26年 | 8歳 |
未(ひつじ) | 2015年 | 平成27年 | 7歳 |
申(さる) | 2016年 | 平成28年 | 6歳 |
酉(とり) | 2017年 | 平成29年 | 5歳 |
戌(いぬ) | 2018年 | 平成30年 | 4歳 |
亥(い) | 2019年 | 平成31年 ~4/30 令和元年 5/1~ | 3歳 |
2020(令和 2)~
十二支 | 西暦 | 和暦 | 2022年 |
子(ね) | 2020年 | 令和2年 | 2歳 |
丑(うし) | 2021年 | 令和3年 | 1歳 |
寅(とら) | 2022年 | 令和4年 | 0歳 |
卯(う) | 2023年 | 令和5年 | |
辰(たつ) | 2024年 | 令和6年 | |
巳(み) | 2025年 | 令和7年 | |
午(うま) | 2026年 | 令和8年 | |
未(ひつじ) | 2027年 | 令和9年 | |
申(さる) | 2028年 | 令和10年 | |
酉(とり) | 2029年 | 令和11年 | |
戌(いぬ) | 2030年 | 令和12年 | |
亥(い) | 2031年 | 令和13年 |