通算在職日数ランキング 長期・短期
通算在職日数 長期
第1位 安倍 晋三 3,188日
第2位 桂 太郎 2,886日
第3位 佐藤 栄作 2,798日
第4位 伊藤 博文 2,720日
第5位 吉田 茂 2,616日
第6位 小泉 純一郎 1,980日
第7位 中曽根 康弘 1,806日
通算在職日数 短期
第1位 東久邇宮 稔彦王 54日
第2位 羽田 孜 64日
第3位 石橋 湛山 65日
第4位 宇野 宗佑 69日
第5位 林 銑十郎 123日
第6位 鈴木 貫太郎 133日
第7位 阿部 信行 140日
総理大臣 初代~第20代
代数 | 氏名 | 在職期間 | 在職日数 |
初代 | 伊藤 博文 | 1885/12/22~1888/04/30 | 861日 |
第2代 | 黑田 清隆 | 1888/04/30~1889/10/25 | 544日 |
第3代 | 山縣 有朋 | 1889/12/24~1891/05/06 | 499日 |
第4代 | 松方 正義 | 1891/05/06~1892/08/08 | 461日 |
第5代 | 伊藤 博文 | 1892/08/08~1896/08/31 | 1485日 |
第6代 | 松方 正義 | 1896/09/18~1898/01/12 | 482日 |
第7代 | 伊藤 博文 | 1898/01/12~1898/06/30 | 170日 |
第8代 | 大隈 重信 | 1898/06/30~1898/11/08 | 132日 |
第9代 | 山縣 有朋 | 1898/11/08~1900/10/19 | 711日 |
第10代 | 伊藤 博文 | 1900/10/19~1901/05/10 | 204日 |
第11代 | 桂 太郎 | 1901/06/02~1906/01/07 | 1681日 |
第12代 | 西園寺 公望 | 1906/01/07~1908/07/14 | 920日 |
第13代 | 桂 太郎 | 1908/07/14~1911/08/30 | 1143日 |
第14代 | 西園寺 公望 | 1911/08/30~1912/12/21 | 480日 |
第15代 | 桂 太郎 | 1912/12/21~1913/02/20 | 62日 |
第16代 | 山本 權兵衞 | 1913/02/20~1914/04/16 | 421日 |
第17代 | 大隈 重信 | 1914/04/16~1916/10/09 | 908日 |
第18代 | 寺内 正毅 | 1916/10/09~1918/09/29 | 721日 |
第19代 | 原 敬 | 1918/09/29~1921/11/04 | 1133日 |
第20代 | 高橋 是清 | 1921/11/13~1922/06/02 | 212日 |
総理大臣 第21代~第40代
代数 | 氏名 | 在職期間 | 在職日数 |
第21代 | 加藤 友三郎 | 1922/06/12~1923/08/24 | 440日 |
第22代 | 山本 権兵衛 | 1923/09/02~1924/01/07 | 128日 |
第23代 | 清浦 奎吾 | 1924/01/07~1924/06/11 | 157日 |
第24代 | 加藤 高明 | 1924/06/11~1926/01/28 | 597日 |
第25代 | 若槻 禮次郎 | 1926/01/30~1924/04/20 | 446日 |
第26代 | 田中 義一 | 1924/04/20~1929/07/02 | 805日 |
第27代 | 浜口 雄幸 | 1929/07/02~1931/04/14 | 652日 |
第28代 | 若槻 禮次郎 | 1931/04/14~1931/12/13 | 244日 |
第29代 | 犬養 毅 | 1931/12/13~1932/05/16 | 156日 |
第30代 | 齋藤 實 | 1932/05/26~1934/07/08 | 774日 |
第31代 | 岡田 啓介 | 1934/07/08~1936/03/09 | 611日 |
第32代 | 広田 弘毅 | 1936/03/09~1937/02/02 | 331日 |
第33代 | 林 銑十郎 | 1937/02/02~1937/06/04 | 123日 |
第34代 | 近衞 文麿 | 1937/06/04~1939/01/05 | 581日 |
第35代 | 平沼 騏一郎 | 1939/01/05~1939/08/30 | 238日 |
第36代 | 阿部 信行 | 1939/08/30~1940/01/16 | 140日 |
第37代 | 米内 光政 | 1940/01/16~1940/07/22 | 189日 |
第38代 | 近衞 文麿 | 1940/07/22~1941/07/18 | 362日 |
第39代 | 近衞 文麿 | 1941/07/18~1941/10/18 | 93日 |
第40代 | 東條 英機 | 1941/10/18~1944/07/22 | 1009日 |
総理大臣 第41代~第60代
代数 | 氏名 | 在職期間 | 在職日数 |
第41代 | 小磯 國昭 | 1944/07/22~1945/04/07 | 260日 |
第42代 | 鈴木 貫太郎 | 1945/04/07~1945/08/17 | 133日 |
第43代 | 東久邇宮 稔彦王 | 1945/08/17~1945/10/09 | 54日 |
第44代 | 幣原 喜重郎 | 1945/10/09~1946/05/22 | 226日 |
第45代 | 吉田 茂 | 1946/05/22~1947/05/24 | 368日 |
第46代 | 片山 哲 | 1947/05/24~1948/03/10 | 292日 |
第47代 | 芦田 均 | 1948/03/10~1948/10/15 | 220日 |
第48代 | 吉田 茂 | 1948/10/15~1949/02/16 | 125日 |
第49代 | 吉田 茂 | 1949/02/16~1952/10/30 | 1353日 |
第50代 | 吉田 茂 | 1952/10/30~1953/05/21 | 204日 |
第51代 | 吉田 茂 | 1953/05/21~1954/12/10 | 569日 |
第52代 | 鳩山 一郎 | 1954/12/10~1955/03/19 | 100日 |
第53代 | 鳩山 一郎 | 1955/03/19~1955/11/22 | 249日 |
第54代 | 鳩山 一郎 | 1955/11/22~1956/12/23 | 398日 |
第55代 | 石橋 湛山 | 1956/12/23~1957/02/25 | 65日 |
第56代 | 岸 信介 | 1957/02/25~1958/06/12 | 473日 |
第57代 | 岸 信介 | 1958/06/12~1960/07/19 | 769日 |
第58代 | 池田 勇人 | 1960/07/19~1960/12/08 | 143日 |
第59代 | 池田 勇人 | 1960/12/08~1963/12/09 | 1097日 |
第60代 | 池田 勇人 | 1963/12/09~1964/11/09 | 337日 |
総理大臣 第61代~第80代
代数 | 氏名 | 在職期間 | 在職日数 |
第61代 | 佐藤 榮作 | 1964/11/09~1967/02/17 | 831日 |
第62代 | 佐藤 榮作 | 1967/02/17~1970/01/14 | 1063日 |
第63代 | 佐藤 榮作 | 1970/01/14~1972/07/07 | 906日 |
第64代 | 田中 角榮 | 1972/07/07~1972/12/22 | 169日 |
第65代 | 田中 角榮 | 1972/12/22~1974/12/09 | 718日 |
第66代 | 三木 武夫 | 1974/12/09~1976/12/24 | 747日 |
第67代 | 福田 赳夫 | 1976/12/24~1978/12/07 | 714日 |
第68代 | 大平 正芳 | 1978/12/07~1979/11/09 | 338日 |
第69代 | 大平 正芳 | 1979/11/09~1980/06/12 | 217日 |
第70代 | 鈴木 善幸 | 1980/07/17~1982/11/27 | 864日 |
第71代 | 中曽根 康弘 | 1982/11/27~1983/12/27 | 396日 |
第72代 | 中曽根 康弘 | 1983/12/27~1986/07/22 | 939日 |
第73代 | 中曽根 康弘 | 1986/07/22~1987/11/06 | 473日 |
第74代 | 竹下 登 | 1987/11/06~1989/06/03 | 576日 |
第75代 | 宇野 宗佑 | 1989/06/03~1989/08/10 | 69日 |
第76代 | 海部 俊樹 | 1989/08/10~1990/02/28 | 203日 |
第77代 | 海部 俊樹 | 1990/02/28~1991/11/05 | 616日 |
第78代 | 宮澤 喜一 | 1991/11/05~1993/08/09 | 644日 |
第79代 | 細川 護煕 | 1993/08/09~1994/04/28 | 263日 |
第80代 | 羽田 孜 | 1994/04/28~1994/06/30 | 64日 |
総理大臣 第81代~第100代
代数 | 氏名 | 在職期間 | 在職日数 |
第81代 | 村山 富市 | 1994/06/30~1996/01/11 | 561日 |
第82代 | 橋本 龍太郎 | 1996/01/11~1996/11/07 | 302日 |
第83代 | 橋本 龍太郎 | 1996/11/07~1998/07/30 | 631日 |
第84代 | 小渕 恵三 | 1998/07/30~2000/04/05 | 616日 |
第85代 | 森 喜朗 | 2000/04/05~2000/07/04 | 91日 |
第86代 | 森 喜朗 | 2000/07/04~2001/04/26 | 297日 |
第87代 | 小泉 純一郎 | 2001/04/26~2003/11/19 | 938日 |
第88代 | 小泉 純一郎 | 2003/11/19~2005/09/21 | 673日 |
第89代 | 小泉 純一郎 | 2005/09/21~2006/09/26 | 371日 |
第90代 | 安倍 晋三 | 2006/09/26~2007/09/26 | 366日 |
第91代 | 福田 康夫 | 2007/09/26~2008/09/24 | 365日 |
第92代 | 麻生 太郎 | 2008/09/24~2009/09/16 | 358日 |
第93代 | 鳩山 由紀夫 | 2009/09/16~2010/06/08 | 266日 |
第94代 | 菅 直人 | 2010/06/08~2011/09/02 | 452日 |
第95代 | 野田 佳彦 | 2011/09/02~2012/12/26 | 482日 |
第96代 | 安倍 晋三 | 2012/12/26~2014/12/24 | 729日 |
第97代 | 安倍 晋三 | 2014/12/24~2017/11/11 | 1044日 |
第98代 | 安倍 晋三 | 2017/11/11~2020/09/16 | 1051日 |
第99代 | 菅 義偉 | 2020/9/16~2021/10/4 | 384日 |
第100代 | 岸田 文雄 | 2021/10/4~ |
参考:歴代内閣・首相官邸HP